Thống Kê Các Lô Đất Khu Liền Kề H-TT1 La Casta Văn Phú

Thống Kê Diện Tích Các Lô Đất Thuộc Khu Liền Kề H-TT1 La Casta Văn Phú
Khu liền kề H-TT1 nằm phía nửa bên trái của La Casta Văn Phú của chủ đầu tư Hi Brand, nằm bên phải của Ủy ban nhân dân phường Phú La, nằm phía sau chung cư Daewoo Cleve và nằm chếch về phía sau bên trái của các tòa chung cư K1, K2, K2 The K-Park của chủ đầu từ CenInvest. Khu nhà liền kề H-TT1 tiếp giáp phía bên trái và bên trên của các khu liền kề thuộc dự án Văn Phú cũ. Khu nhà liền kề H-TT1 La Casta Văn Phú HiBrand bao gồm tổng cộng 86 căn liền kề, diện tích từ 72.50 m2 đến 153.4 m2, tổng cộng 7096 m2 diện tích xây dựng các căn nhà liền kề. Tất cả các căn liền kề đều hướng về phía Đông – Bắc phía mặt đường Lê Trọng Tấn – Xa La, Hà Đông, Hà Nội. Dãy shophouse từ block số 01 đến block số 03 hướng vào trong khu đô thị Văn Phú theo hướng Tây – Nam, đối diện với dãy TT27.
Lô số | Diện tích | Hướng | |
---|---|---|---|
Lô 1 | 100.60 | m2 | Tây – Nam |
Lô 2 đến 25 | 72.50 | m2 | Tây – Nam |
Lô 26 | 100.60 | m2 | Tây – Nam |
Lô 27 | 108.60 | m2 | Đông – Bắc |
Lô 28 đến 51 | 72.50 | m2 | Đông – Bắc |
Lô 52 | 108.60 | m2 | Đông – Bắc |
Lô 53 | 125.97 | m2 | Đông – Bắc |
Lô 54 | 88.60 | m2 | Đông – Bắc |
Lô 55 | 88.48 | m2 | Đông – Bắc |
Lô 56 | 88.33 | m2 | Đông – Bắc |
Lô 57 | 88.15 | m2 | Đông – Bắc |
Lô 58 | 88.08 | m2 | Đông – Bắc |
Lô 59 | 87.92 | m2 | Đông – Bắc |
Lô 60 | 87.78 | m2 | Đông – Bắc |
Lô 61 | 87.64 | m2 | Đông – Bắc |
Lô 62 | 87.44 | m2 | Đông – Bắc |
Lô 63 đến 72 | 87.50 | m2 | Đông – Bắc |
73 | 87.45 | m2 | Đông – Bắc |
74 | 81.69 | m2 | Đông – Bắc |
75 | 79.00 | m2 | Đông – Bắc |
76 | 79.00 | m2 | Đông – Bắc |
77 | 79.00 | m2 | Đông – Bắc |
78 | 106.22 | m2 | Đông – Bắc |
79 | 154.38 | m2 | Đông – Bắc |
Lô 80 đến 85 | 97.36 | m2 | Đông – Bắc |
86 | 153.40 | m2 | Đông – Bắc |
Tổng | 7096.09 | m2 |
Trả lời